{{ node.detail.name }}
|
|
{{ node.detail.metrics['buffers-in-pool-usage-max'] | percent | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.detail.metrics['buffers-out-pool-usage-max'] | percent | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.detail.metrics['delay'] | number:'1.0-1' | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.detail.metrics['tps'] | number:'1.0-1' | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.detail.metrics['read-bytes'] | nzHumanizeBytes | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.detail.metrics['read-records'] | number:'1.0-1' | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.detail.metrics['write-bytes'] | nzHumanizeBytes | nzHumanizeCheckNull}}
|
{{ node.detail.metrics['write-records'] | number:'1.0-1' | nzHumanizeCheckNull }}
|
{{ node.parallelism }} |
{{ node.detail["start-time"] | nzHumanizeDate: 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' }} |
{{ node.detail.duration | nzHumanizeDuration: 's' }} |
{{ node.detail["end-time"] | nzHumanizeDate: 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' }} |
|